Сокеты под заливку

Открытый сокет с вилочным соединением

 

мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм вес, кг/шт
8 6-7 0,3
12 8-10 0,4
20 11-13 0,7
25 14-16 1,4
40 18-19 2,2
55 20-22 3,8
75 23-26 5,4
90 27-30 7
125 31-36 10
150 37-39 13
170 40-42 17
225 43-48 26
280 49-54 37
360 55-60 50
425 61-68 66
460 69-75 91
560 76-80 117
625 81-86 125
720 87-93 176
875 94-102 228
1200 103-115 323
1400 116-130 447
1600 131-140 645
2000 141-153 741
2220 154-165 860
2500 166-178 985
2800 179-191 1183
3200 192-204 1487

Закрытый сокет

мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм вес, кг/шт
8 6-7 0,3
12 8-10 0,4
20 11-13 0,7
CSS299 25 1,4
CSS200 40 2,2
55 20-22 3,8
75 23-26 5,4
90 27-30 7
125 31-36 10
150 37-39 13
170 40-42 17
225 43-48 26
280 49-54 37
360 55-60 50
425 61-68 66
460 69-75 91
CSS228 560 117
CSS229 625 125
720 87-93 176
875 94-102 228
1200 103-115 323
1400 116-130 447
1600 131-140 645
2000 141-153 741
2220 154-165 860
2500 166-178 985
2800 179-191 1183
3200 192-204 1487

Грушевидный сокет

мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм вес, кг/шт
140 31-36 7
160 37-42 10
200 43-48 16
250 49-54 21
320 55-60 28
400 61-68 44
500 69-75 53
600 76-80 70
700 81-86 81
800 87-93 112
900 94-102 130
1000 103-115 182

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *