Стальной канат ГОСТ 2688-80
Диаметр, мм | Вес 1000м каната в кг |
4,1 | 64,1 |
4,5 | 73,9 |
4,8 | 84,4 |
5,1 | 95,5 |
5,6 | 116,5 |
6,2 | 141,6 |
6,9 | 176,6 |
7,6 | 211,0 |
8,3 | 256,0 |
9,1 | 305,0 |
9,6 | 358,6 |
11,0 | 461,6 |
12,0 | 527,0 |
13,0 | 596,6 |
14,0 | 728,0 |
15,0 | 844,0 |
16,5 | 1025,0 |
18,0 | 1220,0 |
19,5 | 1405,0 |
21,0 | 1635,0 |
22,5 | 1850,0 |
24,0 | 2110,0 |
25,5 | 2390,0 |
27,0 | 2685,0 |
28,0 | 2910,0 |
30,5 | 3490,0 |
32,0 | 3845,0 |
33,5 | 4220,0 |
37,0 | 5015,0 |
39,5 | 5740,0 |
42,0 | 6535,0 |
44,5 | 7385,0 |
47,5 | 8430,0 |
51,0 | 9545,0 |
Стальной канат ГОСТ 7668-80
Диаметр, мм | Вес 1000м каната в кг |
8,1 | 253,5 |
9,0 | 310,5 |
9,7 | 383,5 |
11,5 | 513,0 |
13,5 | 696,5 |
15,0 | 812,0 |
16,5 | 1045,0 |
18,0 | 1245,0 |
20,0 | 1520,0 |
22,0 | 1830,0 |
23,5 | 2130,0 |
25,5 | 2495,0 |
27,0 | 2800,0 |
29,0 | 3215,0 |
31,0 | 3655,0 |
33,0 | 4155,0 |
34,5 | 4550,0 |
36,5 | 4965,0 |
38,0 | 5510,0 |
39,5 | 6080,0 |
42,0 | 6750,0 |
43,0 | 7120,0 |
44,5 | 7770,0 |
46,5 | 8400,0 |
48,5 | 9155,0 |
50,5 | 9940,0 |
53,5 | 11150,0 |
56,0 | 12050,0 |
58,5 | 13000,0 |
60,5 | 14250,0 |
63,0 | 15200,0 |
65,0 | 16100,0 |
68,0 | 17700,0 |
72,0 | 19800,0 |
Стальной канат ГОСТ 7669-80
Ø каната, мм | вес 1000м, кг |
5,9 | 145 |
6,4 | 183 |
7,2 | 212 |
8,6 | 328 |
10,5 | 482 |
13 | 733 |
14,5 | 906 |
16 | 1145 |
17,5 | 1360 |
19,5 | 1630 |
21 | 1950 |
23 | 2290 |
25 | 2661 |
26,5 | 2975 |
28 | 3395 |
30 | 3890 |
32,5 | 4445 |
35,5 | 5290 |
36,5 | 5895 |
39 | 6530 |
41 | 7265 |
42 | 7965 |
45,5 | 9045 |
49 | 10160 |
52 | 11850 |
57 | 13900 |
60,5 | 15240 |
61,5 | 16250 |
64 | 17148 |
68 | 18775 |
72 | 21125 |
Стальной канат ГОСТ 14954-80
Ø каната, мм | вес 1000м, кг |
5,5 | 127 |
6,7 | 190 |
8 | 272,5 |
8,8 | 327,5 |
9,7 | 388 |
11 | 491,5 |
12 | 568 |
12,5 | 650,5 |
14 | 792 |
15 | 921,5 |
16,5 | 1115 |
18 | 1320 |
19 | 1520 |
20,5 | 1765 |
22 | 1990 |
23 | 2265 |
25 | 2560 |
27 | 3090 |
29,5 | 3705 |
31 | 4125 |
33 | 4565 |
36 | 5410 |
38,5 | 6190 |
41 | 7015 |
46,5 | 9065 |
49,5 | 10250 |
55 | 12650 |
Стальной канат ГОСТ 3077-80
Ø каната, мм | вес 1000м, кг |
4,6 | 77,8 |
5,1 | 95,9 |
5,7 | 126 |
6,4 | 153 |
7,8 | 220,5 |
8,8 | 293,6 |
10,5 | 387,5 |
11,5 | 487 |
12 | 530 |
13 | 597,3 |
14 | 719 |
15 | 852,5 |
16,5 | 996,5 |
17,5 | 1155 |
19,5 | 1370 |
20,5 | 1550 |
22 | 1745 |
23 | 1950 |
25,5 | 2390 |
28 | 2880 |
30,5 | 3410 |
32,5 | 3990 |
35 | 4610 |
37 | 5035 |
39 | 5475 |
40 | 5830 |
41 | 6200 |
43,5 | 6975 |
45 | 7370 |
46 | 7790 |