Описание

| Ø каната, мм | A, мм | L, мм | С, мм | В, мм | вес, кг/шт | ||
| KOU02 | 1-2 | 12 | 19 | 6 | 3 | 0,005 | |
| KOU03 | 3 | 13 | 21 | 7,4 | 4 | 0,008 | |
| KOU04 | 4 | 14 | 23 | 8,8 | 5 | 0,01 | |
| KOU05 | 5 | 16 | 25 | 10,7 | 6 | 0,016 | |
| KOU06 | 6 | 18 | 28 | 11,8 | 7 | 0,019 | |
| KOU07 | 7 | 20 | 32 | 12,8 | 8 | 0,03 | |
| KOU09 | 8-9 | 24 | 38 | 15 | 10 | 0,047 | |
| KOU11 | 10-11 | 28 | 45 | 18,6 | 12 | 0,068 | |
| KOU13 | 12-13 | 32 | 51 | 23,2 | 14 | 0,1 | |
| KOU15 | 14-15 | 36 | 58 | 239 | 16 | 0,15 | |
| KOU16 | 16 | 40 | 64 | 24,6 | 18 | 0,2 | |
| KOU18 | 17-18 | 45 | 72 | 28,7 | 20 | 0,29 | |
| KOU20 | 19-20 | 50 | 80 | 32,8 | 22 | 0,32 | |
| KOU22 | 21-22 | 56 | 90 | 34,9 | 24 | 0,47 | |
| KOU24 | 23-24 | 62 | 99 | 37,6 | 26 | 0,59 | |
| KOU26 | 25-26 | 70 | 112 | 37,7 | 28 | 0,8 | |
| KOU28 | 27-28 | 75 | 120 | 40 | 30 | 1,1 | |
| KOU30 | 29-30 | 80 | 128 | 43 | 32 | 1,23 | |
| KOU32 | 31-32 | 90 | 142 | 45 | 34 | 1,49 | |
| KOU34 | 33-34 | 100 | 160 | 46 | 36 | 1,76 | |
| KOU36 | 35-36 | 110 | 176 | 48 | 38 | 1,92 | |
| KOU38 | 37-38 | 115 | 184 | 52 | 40 | 2,92 | |
| KOU40 | 39-40 | 120 | 192 | 53 | 42 | 3,2 |




Отзывы
Отзывов пока нет.