Описание
| мин. разрывная нагрузка, т | Ø каната, мм | вес, кг/шт |
| 8 | 6-7 | 0,3 |
| 12 | 8-10 | 0,4 |
| 20 | 11-13 | 0,7 |
| CSS299 | 25 | 1,4 |
| CSS200 | 40 | 2,2 |
| 55 | 20-22 | 3,8 |
| 75 | 23-26 | 5,4 |
| 90 | 27-30 | 7 |
| 125 | 31-36 | 10 |
| 150 | 37-39 | 13 |
| 170 | 40-42 | 17 |
| 225 | 43-48 | 26 |
| 280 | 49-54 | 37 |
| 360 | 55-60 | 50 |
| 425 | 61-68 | 66 |
| 460 | 69-75 | 91 |
| CSS228 | 560 | 117 |
| CSS229 | 625 | 125 |
| 720 | 87-93 | 176 |
| 875 | 94-102 | 228 |
| 1200 | 103-115 | 323 |
| 1400 | 116-130 | 447 |
| 1600 | 131-140 | 645 |
| 2000 | 141-153 | 741 |
| 2220 | 154-165 | 860 |
| 2500 | 166-178 | 985 |
| 2800 | 179-191 | 1183 |
| 3200 | 192-204 | 1487 |



Отзывы
Отзывов пока нет.