Описание
| мин. разрывная нагрузка, т | Ø каната, мм | вес, кг/шт |
| 140 | 31-36 | 7 |
| 160 | 37-42 | 10 |
| 200 | 43-48 | 16 |
| 250 | 49-54 | 21 |
| 320 | 55-60 | 28 |
| 400 | 61-68 | 44 |
| 500 | 69-75 | 53 |
| 600 | 76-80 | 70 |
| 700 | 81-86 | 81 |
| 800 | 87-93 | 112 |
| 900 | 94-102 | 130 |
| 1000 | 103-115 | 182 |
| мин. разрывная нагрузка, т | Ø каната, мм | вес, кг/шт |
| 140 | 31-36 | 7 |
| 160 | 37-42 | 10 |
| 200 | 43-48 | 16 |
| 250 | 49-54 | 21 |
| 320 | 55-60 | 28 |
| 400 | 61-68 | 44 |
| 500 | 69-75 | 53 |
| 600 | 76-80 | 70 |
| 700 | 81-86 | 81 |
| 800 | 87-93 | 112 |
| 900 | 94-102 | 130 |
| 1000 | 103-115 | 182 |
Отзывы
Отзывов пока нет.