Описание

| Обозначение | Г/п, т | B | L | M | G | Вес, кг |
| М6 | 0,23 | 9 | 110 | 55 | M6 | 0,067 |
| М8 | 0,36 | 10 | 110 | 57 | M8 | 0,15 |
| М10 | 0,54 | 14 | 125 | 68 | M10 | 0,22 |
| М12 | 1,0 | 16 | 125 | 70 | M12 | 0,43 |
| М14 | 1,3 | 18 | 140 | 75 | M14 | 0,54 |
| М16 | 1,6 | 22 | 170 | 88 | M16 | 0,8 |
| М20 | 2,35 | 24 | 200 | 105 | M20 | 1,45 |
| М22 | 3,27 | 28 | 220 | 118 | M22 | 1,86 |
| М24 | 4,5 | 28 | 255 | 135 | M24 | 2,5 |
| М27 | 5,2 | 34 | 255 | 135 | M27 | 3,835 |
| М28 | 5,67 | 34 | 255 | 135 | M28 | 5,4 |
| М30 | 6,84 | 31 | 255 | 135 | M30 | 5,4 |




Отзывы
Отзывов пока нет.