Коуш круглый
Ø каната, мм | A, мм | B, мм | D, мм |
13,5-15 | 75 | 23 | 46 |
16,5-18 | 80 | 28 | 4 |
Коуш DIN 6899
Ø каната, мм | A, мм | L, мм | С, мм | В, мм | вес, кг/шт | ||
KOU02 | 1-2 | 12 | 19 | 6 | 3 | 0,005 | |
KOU03 | 3 | 13 | 21 | 7,4 | 4 | 0,008 | |
KOU04 | 4 | 14 | 23 | 8,8 | 5 | 0,01 | |
KOU05 | 5 | 16 | 25 | 10,7 | 6 | 0,016 | |
KOU06 | 6 | 18 | 28 | 11,8 | 7 | 0,019 | |
KOU07 | 7 | 20 | 32 | 12,8 | 8 | 0,03 | |
KOU09 | 8-9 | 24 | 38 | 15 | 10 | 0,047 | |
KOU11 | 10-11 | 28 | 45 | 18,6 | 12 | 0,068 | |
KOU13 | 12-13 | 32 | 51 | 23,2 | 14 | 0,1 | |
KOU15 | 14-15 | 36 | 58 | 239 | 16 | 0,15 | |
KOU16 | 16 | 40 | 64 | 24,6 | 18 | 0,2 | |
KOU18 | 17-18 | 45 | 72 | 28,7 | 20 | 0,29 | |
KOU20 | 19-20 | 50 | 80 | 32,8 | 22 | 0,32 | |
KOU22 | 21-22 | 56 | 90 | 34,9 | 24 | 0,47 | |
KOU24 | 23-24 | 62 | 99 | 37,6 | 26 | 0,59 | |
KOU26 | 25-26 | 70 | 112 | 37,7 | 28 | 0,8 | |
KOU28 | 27-28 | 75 | 120 | 40 | 30 | 1,1 | |
KOU30 | 29-30 | 80 | 128 | 43 | 32 | 1,23 | |
KOU32 | 31-32 | 90 | 142 | 45 | 34 | 1,49 | |
KOU34 | 33-34 | 100 | 160 | 46 | 36 | 1,76 | |
KOU36 | 35-36 | 110 | 176 | 48 | 38 | 1,92 | |
KOU38 | 37-38 | 115 | 184 | 52 | 40 | 2,92 | |
KOU40 | 39-40 | 120 | 192 | 53 | 42 | 3,2 |
Коуш DIN 3090
Ø каната, мм | A, мм | L, мм | B, мм | C, мм | вес, кг/шт | |
KOU063090 | 5-6 | 15 | 30 | 10 | 7 | 0,028 |
KOU083090 | 7-8 | 20 | 40 | 14 | 9 | 0,057 |
KOU103090 | 9-10 | 25 | 50 | 16 | 11 | 0,15 |
KOU123090 | 11-12 | 30 | 60 | 19 | 13 | 0,24 |
KOU143090 | 13-14 | 35 | 70 | 22 | 16 | 0,38 |
KOU163090 | 15-16 | 40 | 80 | 25 | 18 | 0,52 |
KOU183090 | 17-18 | 45 | 90 | 27 | 20 | 0,66 |
KOU203090 | 19-20 | 50 | 100 | 32 | 22 | 0,88 |
KOU223090 | 21-22 | 55 | 110 | 33 | 24 | 1,04 |
KOU243090 | 23-24 | 60 | 120 | 37 | 26 | 1,29 |
KOU263090 | 25-26 | 65 | 130 | 46 | 29 | 2,6 |
KOU283090 | 27-28 | 70 | 140 | 50 | 31 | 2,77 |
KOU323090 | 29-32 | 80 | 160 | 55 | 35 | 4,4 |
KOU363090 | 33-36 | 90 | 180 | 60 | 40 | 4,6 |
KOU403090 | 37-40 | 100 | 200 | 65 | 44 | 7 |
KOU443090 | 41-44 | 110 | 220 | 70 | 48 | 10 |
KOU483090 | 45-48 | 120 | 240 | 75 | 53 | 12 |
KOU523090 | 49-52 | 130 | 260 | 80 | 57 | 14,1 |
KOU563090 | 53-56 | 140 | 280 | 85 | 62 | 17,5 |
KOU603090 | 57-60 | 150 | 300 | 90 | 66 | 19,2 |
KOU683090 | 61-68 | 170 | 340 | 10 | 75 | 31,2 |
Коуш DIN 3091
Ø каната, мм | A мин.-макс., мм | B, мм | C, мм | L, мм | вес, кг/шт | |
KOU083091 | 7-8 | 14-20 | 40 | 15 | 66 | 0,18 |
KOU103091 | 9-10 | 18-25 | 50 | 17,5 | 82 | 0,32 |
KOU123091 | 11-12 | 21-30 | 60 | 20 | 98 | 0,52 |
KOU143091 | 13-14 | 25-35 | 70 | 23,5 | 114 | 0,8 |
KOU163091 | 15-16 | 28-40 | 80 | 26 | 130 | 0,9 |
KOU183091 | 17-18 | 31-45 | 90 | 28,5 | 145 | 1,21 |
KOU203091 | 19-20 | 35-50 | 100 | 31 | 161 | 1,61 |
KOU223091 | 21-22 | 38-55 | 110 | 33,5 | 177 | 2,11 |
KOU243091 | 23-24 | 41-60 | 120 | 36 | 193 | 2,71 |
KOU263091 | 25-26 | 44-65 | 130 | 39,5 | 209 | 3,55 |
KOU283091 | 27-28 | 47-70 | 140 | 42 | 224 | 4,2 |
KOU323091 | 29-32 | 53-80 | 160 | 47 | 256 | 6,3 |
KOU363091 | 33-36 | 59-90 | 180 | 53 | 288 | 8,84 |
KOU403091 | 37-40 | 65-100 | 200 | 58 | 320 | 11 |
KOU443091 | 41-44 | 70-110 | 220 | 63 | 352 | 15 |
KOU483091 | 45-48 | 76-120 | 240 | 69 | 384 | 20 |