Вертлюги

Вертлюг петля-петля

 

г/п, т S, мм L, мм C, мм E, мм H, мм
0,57 8 90 32 25 21
1,02 10 110 38 32 24
1,6 13 138 51 38 33
3,3 19 183 67 51 44
4,5 22 213 78 57 52

Вертлюг петля-вилка

г/п, т S, мм L, мм C, мм E, мм H, мм В, мм d, мм
0,57 8 75 22 25 21 13 8
1,02 10 92 27 32 24 16 10
1,6 13 114 33 38 33 19 13
3,3 19 154 44 51 44 24 19
4,5 22 178 52 57 52 30 22
5,6 25 217 71 64 59 44 29

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *